厦门农商银行新增代销理财产品信息20250527
文章作者:厦门农商银行文章发布时间:2025年05月27日
我行2025年5月27日起开展代销理财产品信息:
序号 | 产品名称 | 产品要素 | |
1 | 添益两岸融发1号6个月持有期理财 | 行内产品代码 | LATYGC6M2501 |
全国理财网登记编码 | Z7002225000150 | ||
产品类型 | 公募、固定收益类、非保本浮动收益型 | ||
发行机构 | 杭银理财 | ||
风险等级 | 中低风险 | ||
认购期 | 2025.5.23-2025.5.28 | ||
成立日 | 2025.5.29 | ||
产品期限 | 最短持有期为180天,投资者认购/申购份额确认成功后,每一笔份额需自理财计划成立日(含)/确认日(含)起最低持有满180天后方可按规则申请赎回。如投资者多次购买理财计划,其中持有180天及以上的份额,可申请赎回;持有180天以内的份额,不可申请赎回。 | ||
起购及递增金额 | 1元起购,以1元整数倍递增。 | ||
产品运作方式 | 开放式 | ||
业绩比较基准及说明 | 业绩比较基准(年化):2.0%-3.5% 业绩基准说明:本理财计划重点投资于货币市场工具、同业存单、存款、债券等资产,同时根据流动性管理需要和监管要求配置不低于5%的高流动性资产。参考产品拟投资资产的收益率和市场表现,扣除各项费用,并结合投资策略综合测算得出本理财计划的业绩比较基准。 | ||
收费标准 | 销售服务费:年化费率0.30% 固定管理费:年化费率0.30% 产品托管费:年化费率0.025% 产品管理人保留变更上述理财产品收取费率标准的权利。 | ||
收费方式 | 每日计提,定期收取 | ||
浮动管理费 | 本理财产品免除浮动管理费 | ||
2 | 添益两岸融发1号6个月持有期理财 | 行内产品代码 | LATYGC12M2501 |
全国理财网登记编码 | Z7002225000151 | ||
产品类型 | 公募、固定收益类、非保本浮动收益型 | ||
发行机构 | 杭银理财 | ||
风险等级 | 中低风险 | ||
认购期 | 2025.5.23-2025.5.28 | ||
成立日 | 2025.5.29 | ||
产品期限 | 最短持有期为360天,投资者认购/申购份额确认成功后,每一笔份额需自理财计划成立日(含)/确认日(含)起最低持有满360天后方可按规则申请赎回。如投资者多次购买理财计划,其中持有360天及以上的份额,可申请赎回;持有360天以内的份额,不可申请赎回。 | ||
起购及递增金额 | 1元起购,以1元整数倍递增。 | ||
产品运作方式 | 开放式 | ||
业绩比较基准及说明 | 业绩比较基准(年化):2.0%-3.5% 业绩基准说明:本理财计划重点投资于货币市场工具、同业存单、存款、债券等资产,同时根据流动性管理需要和监管要求配置不低于5%的高流动性资产。参考产品拟投资资产的收益率和市场表现,扣除各项费用,并结合投资策略综合测算得出本理财计划的业绩比较基准。 | ||
收费标准 | 销售服务费:年化费率0.30% 固定管理费:年化费率0.30% 产品托管费:年化费率0.025% 产品管理人保留变更上述理财产品收取费率标准的权利。 | ||
收费方式 | 每日计提,定期收取 | ||
浮动管理费 | 本理财产品免除浮动管理费 |
产品运作相关披露信息可查询杭银理财官网(网址:www.hzbankwealth.com.cn)
厦门农商银行客服热线40083-96336
风险提示:
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
以上代销产品由产品发行机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资和兑付责任。
业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资须谨慎。