厦门农商银行代销贵金属产品信息查询
文章作者:厦门农商银行文章发布时间:2025年04月08日
l 产品说明
代理贵金属是指经我行认可的贵金属制品生产、经营企业(简称“黄金公司”)生产经营的,符合国家相关质量标准的黄金、白银等贵金属产品。
投资者范围:所有客户
风险等级:低风险
l 代销产品
合作机构 | 产品名称 | 成色及克重 | 销售价格(元/套) | 销售日期 |
紫金矿业集团黄金珠宝有限公司(简称紫金黄金) | 聚宝蛇 | Au990 0.8g | 1,465 | 2024年12月24日起 |
衣食无忧 | Au990 2g | 2,626 | ||
幸福满满 | Au999 8g | 9,016 | ||
福满如意 | Au999 22g | 23,056 | ||
财富金豆5g | Au9999 5g | 实时金价+28元/克 | ||
财富金豆1g*5 | Au9999 1g*5 | 实时金价+55元/克 | ||
永结同心龙凤金 | Au99999 50g/100g | 45,000/90,000 | 2023年12月22日起 | |
千里江山钞艺图卷 | Au999 0.4g | 6,980 | 2023年7月3日起 | |
独占鳌头 | Au999 0.06g | 269 | ||
团团圆圆 | Ag999+黄铜合金 90g | 2,380 | 2023年2月24日起 | |
金兔送福 | Ag999 300g | 5,980 | ||
生肖转大钱(单枚) | Au999 1.8g | 2,588 | ||
梦想星兔 | Au999 1g | 1,696 | ||
《走向成功》银章套装 | Ag999 100g | 1,980 | 2022年8月20日起 | |
毛主席像章 | Au999 3.5g | 3,510.5 | ||
Au999 5g | 5,015 | |||
礼藏12生肖金章(单枚) | Au99999 5g | 5,015 | ||
礼藏十二生肖金章套装 | Au99999 60g | 60,180 | ||
聪明伶俐 | Ag999 32g | 688 | ||
福字投资金 | Au9999 10g/20g/50g/100g/500g/1000g | 实时金价+12元/克 | ||
五福生肖传世金 | Au99999 10g | 9,000 | ||
Au99999 50g | 45,000 | |||
Au99999 100g | 90,000 | |||
Au99999 500g | 450,000 | |||
Au99999 1000g | 900,000 |
l 代销网点:厦门地区所辖62个网点
l 风险提示:
1、受政治、经济因素以及各种突发事件的影响,黄金价格可能发生变动,投资者应充分考虑由此产生的一切风险和损失。
2、厦门农商银行暂不对代理销售的贵金属产品开展回购业务。
3、厦门农商银行作为代销机构,不承担产品兑付、投资责任。